
Технические характеристики
| Общие | |
| Область применения | Средний офис |
| Технология печати | Лазерная |
| Функция копирования | Есть |
| Функция сканирования | Есть |
| Количество страниц в месяц | 100000 |
| Подача / вывод бумаги | |
| Емкость устр. автоп. ориг. | 100 |
| Подача бумаги (стандартная) | 1200 |
| Подача бумаги (максимальная) | 4700 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 500 |
| Вывод бумаги (максимальный) | 1625 |
| Функциональность | |
| Частота процессора | 1.36 |
| Объем памяти | 2048 |
| Максимальный объем памяти | 2048 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Диагональ экрана | 10.1 |
| Наличие жесткого диска | Есть |
| Объем жесткого диска | 320 |
| Устройство чтения Smart Card | Есть |
| Интерфейс Ethernet | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Работа в операционных системах | Поддержка Windows |
| Языки управления принтером | PostScript 3 |
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 50 |
| Максимальная плотность бумаги | 300 |
| Ресурс девелопера | 120000 |
| Ресурс фотобарабана | 120000Стр |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 31000 |
| Количество картриджей | 1 |
| Тип картриджа/тонера | Тонер-картридж |
| Интерфейс | |
| Наличие интерфейса USB | Есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Планшетный/протяжный |
| Разрешение сканера по Х | 600 |
| Разрешение сканера по Y | 600 |
| Отправка изображения по e-mail | Есть |
| Копирование | |
| Максим. разр. коп. по X (ч/б) | 600 |
| Максим. разр. коп. по Y (ч/б) | 600 |
| Минимальное значение масштаба | 25 |
| Максимальное значение масштаба | 400 |
| Шаг масштабирования | 1 |
| Максим. колич. копий за цикл | 999 |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Серый |
| Вес | 76.5 |
| Ширина | 587 |
| Высота | 913 |
| Глубина | 673 |
| Потреб. мощность (при работе) | 446 |
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 56.4 |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 1 год |