
| Код Товара | 30075142 |
| Партномер | 5252B004 |
Технические характеристики
| Общие | |
| Область применения | Персональный |
| Технология печати | Лазерная |
| Функция копирования | Есть |
| Функция сканирования | Есть |
| Функция факса | Есть |
| Функция телефона | Есть |
| Размещение | Настольный |
| Количество страниц в месяц | 8000 |
| Подача / вывод бумаги | |
| Подача бумаги (стандартная) | 150 |
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 |
| Сортер | Есть |
| Электронная сортировка | Есть |
| Сортировка со сдвигом | Есть |
| Степлер | Есть |
| Брошюровщик | Есть |
| Функциональность | |
| Объем памяти | 64 |
| ЖК-дисплей | Есть |
| Наличие жесткого диска | Есть |
| Устр. для чтения карт памяти | Есть |
| Устройство чтения Smart Card | Есть |
| Интерфейс Ethernet | Есть |
| Wi-Fi | Есть |
| Bluetooth | Есть |
| Поддержка AirPrint | Есть |
| Поддержка PostScript | Нет |
| Расходные материалы | |
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 |
| Тип картриджа/тонера | Картридж "Все в одном" |
| Интерфейс | |
| Наличие интерфейса USB | Есть |
| Версия USB | 2.0 |
| Сканирование | |
| Тип сканера | Планшетный |
| Максимальный формат оригинала | A4 |
| Поддержка стандартов сканир. | WIA |
| Глубина цвета | 24бит |
| Оттенки серого | 256 |
| Разрешение сканера по Х | 600 |
| Разрешение сканера по Y | 600 |
| Разр. сканера по Х (улучш.) | 9600 |
| Разр. сканера по Y (улучш.) | 9600 |
| Отправка изображения по e-mail | Есть |
| Копирование | |
| Время выхода первой копии | 12 |
| Максим. разр. коп. по X (ч/б) | 600 |
| Максим. разр. коп. по Y (ч/б) | 600 |
| Скорость ч/б копирования (A4) | 18 |
| Факс | |
| Цветной факс | Есть |
| Физические характеристики | |
| Цвет | Черный |
| Вес | 8.2 |
| Ширина | 372 |
| Высота | 254 |
| Глубина | 276 |
| Уровень шума работы | 65.3 |
| Потреб. мощность (при работе) | 960 |
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 1.4 |
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 1 год |