
Компания Xerox объявляет о начале продаж в России нового семейства полноцветных экосольвентных принтеров 8245E и 8264E для высококачественной цветной широкоформатной печати. С запуском 8254/8264 Xerox расширяет продуктовую линейку и выводит на рынок новый для компании класс устройств.
Экосольвентные принтеры по своей идеологии и технологии во многом схожи с традиционными струйными принтерами. Но, в отличие от водорастворимых или пигментных чернил, в экосольвентных принтерах в качестве базы используется специальный растворитель.
Новый класс принтеров обладает рядом несомненных преимуществ. В их числе:
- получение изображений, стойких к воздействию атмосферы и ультрафиолетового излучения
- более низкий (по сравнению с обычными струйными принтерами) расход чернил
- печать на широком диапазоне носителей: винил, ПВХ, самоклеющаяся пленка,
  специальные бумаги с покрытием и т.д.
- химические характеристики чернил позволяют использовать принтер в обычных
  помещениях без установки дорогостоящей системы вытяжки
- допускается длительный простой принтера (до нескольких недель).
Содержание активных растворителей в экосольвентных чернилах минимально. Чернила практически не растворяют запечатываемый материал, а высыхают на его поверхности. Преимущества - минимум вредных испарений в процессе печати, ресурс службы печатных головок практически такой же, как при использовании пигментных чернил.

Сольвентная печать применяется в наружной и интерьерной рекламе. Идеально подходит для изготовления наклеек, вывесок, стендов, табличек, указателей, лайт-боксов, оклейки витрин, интерьерных изделий, автомобилей, холодильников, киосков и т. д. Материалом для печати может служить баннерная ткань, самоклеющаяся пленка, сетка. Преимущества такого вида печати: устойчивость к воздействию окружающей среды (пыль, грязь, вода, ультрафиолетовое излучение и т. д.). Изделие не выгорает на солнце и не выцветает со временем. Подходит для длительного использования.
Характеристика  | 8254Е   | 8264Е   | 
Разрешение печати  | 540, 720,    1440 dpi  | 540, 720,    1440 dpi  | 
Режимы печати  | 11 предустановок 540x720 dpi*, 720 x 720 dpi*,    1440 x 720 dpi, 1440 x 1440  | 
Скорости печати  |   |   | 
Quality   | 1.66 m2/h – 5.3 m2/h  | 1.69 m2/h – 5.37 m2/h  | 
Graphics   | 3.84 m2/h – 6.93 m2/h  | 3.31 m2/h – 8.45 m2/h  | 
Banner   | 5.07 m2/h – 13.54 m2/h  | 5.14 m2/h – 16 m2/h  | 
Технология печати   | Четырехцветные    пьезоэлектрические печатающие головки Drop-on-Demand, технология печати    каплями чернил переменного объема с    технологией Intelligent Interweaving  | 
Печатающая головка  | 1 печатная головка 180 сопел x 8 рядов  = 1440 сопел  | 
Чернила  | Чернила CMYK Eco-Solvent Ultra Ink Картриджи 220 мл  | Чернила CMYK Eco-Solvent Ultra Ink Картриджи 220  мл или 440 мл  | 
Подача бумаги   | Стандарт    – 19 кг.    Система автоматической подмотки    поддерживает рулонные материалы на    валках диаметром 50,8 и 76,2     мм, а также листовые материалы  | Стандарт    – 30 кг.    Система автоматической подмотки поддерживает как 50,8-мм, так и 76,2-мм    рулоны и отдельные листы. Дополнительно    – 100 кг.    Система автоматической подмотки    с автоматическим намоточно- размоточным    барабаном, система подачи носителя с резаком, поддерживающая 50,8-мм и    76,2-мм рулоны и отдельные листы  | 
Максимальная длина печати  | 50 м   | 50 м   | 
Максимальная ширина печати   | Двунаправленная печать – 52.6” (1335.5 mm), поля 3 мм Однонаправленная печать - 53.35” (1355 mm), поля 3 мм  | 63.6” (1615     mm), ), поля 5 мм  | 
Ширина материалов для печати  | 210 mm – 1371.5     mm  | 1000 mm - 1625 mm  | 
Максимальный вес материалов для печати  | До 19 кг  со стандартным намотчиком  | До 30     кг  со    стандартным намотчиком До 100     кг  с    опциональным намотчиком  | 
Толщина материала  | 0.01 - 0.3 мм  | 0.01 - 0.3     мм  | 
Диапазон регулировки высоты подъема головки  | Normal – 1.2     mm High – 2 mm  | Normal – 1.2     mm High – 2     mm  | 
Встроенный     нагреватель  | 3 нагревательных элемента с    цифровым управлением   (предварительный нагрев, нагрев    зоны печати и сушка)  | 
Подключение  | Ethernet TCP/IP 10/100  | Ethernet TCP/IP 10/100  | 
В ближайшее время машины этого класса поступят в компанию MICS.