
| № SAP | 30074665 | 
| Партномер | P2500W | 
Технические характеристики
| Общие | |
| Цветность печати | Монохромный | 
| Область применения | Малый офис, Персональный | 
| Технология печати | Лазерная | 
| Количество страниц в месяц | 15000 | 
| Печать | |
| Максимальный формат печати | A4 | 
| Максим. разр. по X д. ч/б печ. | 1200 dpi | 
| Максим. разр. по Y д. ч/б печ. | 1200 dpi | 
| Скорость ч/б печати (A4) | 22 Ст/мин | 
| Время выхода пер. отп. (ч/б) | 7.8 с | 
| Функциональность | |
| Частота процессора | 600 МГц | 
| Объем памяти | 64 Мбайт | 
| ЖК-дисплей | нет | 
| Устр. для чтения карт памяти | нет | 
| Устройство чтения Smart Card | нет | 
| Интерфейс Ethernet | нет | 
| Wi-Fi | есть | 
| Расходные материалы | |
| Минимальная плотность бумаги | 60 г/м2 | 
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 | 
| Тип картриджа/тонера | PC-211EV, PC-211RB | 
| Количество картриджей | 1 | 
| Ресурс ч/б картриджа/тонера | 1600 Стр | 
| Подача / вывод бумаги | |
| Подача бумаги (стандартная) | 150 Лст | 
| Вывод бумаги (стандартный) | 100 Лст | 
| Физические характеристики | |
| Цвет | Черный | 
| Вес | 4.75 кг | 
| Ширина | 337 мм | 
| Высота | 178 мм | 
| Глубина | 220 мм | 
| Уровень шума работы | 52 дБ | 
| Уровень шума простоя | 30 дБ | 
| Потреб. мощность (при работе) | 370 Вт | 
| Потреб. мощн. (в режиме ожид.) | 30 Вт | 
| Другие характеристики | |
| Гарантия | 2 года |