
| № SAP | 30117856 |
| Партномер | LH50QHREBGCXCI |
Технические характеристики
| Общие | |
| Вид панели | Отдельностоящая |
| Режим работы | 24/7 |
| HD-формат | 4K UHD |
| Экран | |
| Диагональ экрана | 50 " |
| Разрешение экрана | 3840x2160 |
| Контрастность | 4000 :1 |
| Яркость | 700 кд/м2 |
| Время отклика | 8 мс |
| Угол обзора | 178 ° |
| Звук | |
| Встроенные динамики | есть |
| Суммарная мощность звука | 20 Вт |
| Физические характеристики | |
| Толщина рамки (слева) | 9.2 мм |
| Толщина рамки (справа) | 9.2 мм |
| Толщина рамки (сверху) | 9.2 мм |
| Толщина рамки (снизу) | 11.2 мм |
| Вес | 18.1 кг |
| Ширина | 1121.4 мм |
| Высота | 643.9 мм |
| Глубина | 46.3 мм |
| Потребляемая мощность | 86 Вт |
| Кронштейн VESA | 200 x 200мм |
| Функциональность | |
| Вертикальный монтаж | есть |
| Функция видеостены | нет |
| Проигрыватель мультимедиа | есть |
| Поддержка Wi-Fi | Есть |
| Разъемы | |
| Вход DVI | 1 |
| Тип DVI | DVI-D x1 |
| Наличие интерфейса HDMI | есть |
| Вход HDMI | 2 |
| Вход DisplayPort | 1 |
| Вход аудио линейный | 1 |
| Вход RS-232C | 1 шт. |
| Наличие интерфейса USB | есть |
| Количество интерфейсов USB | 2 |
| Выход RS-232C | 1 шт. |
| Интерфейс Ethernet | есть |
| Другие характеристики | |
| Цвет | Черный |
| Гарантия | 3 года |
| Аксессуары | WMN4070SE |
| Дополнительные устройства | |
| Возможность крепления на стену | есть |